文件名稱 | 白河縣2020年度住房用地供應(yīng)計劃 | ||
索引號 | zfbmzrzyj/2020-0233 | 公開目錄: | 建設(shè)項目用地審批結(jié)果 |
公開責(zé)任部門 | 白河縣自然資源局 | 公開形式: | 主動公開 |
文號 | 成文日期: | 2020年08月19日 | |
有效性 | 有效 | 公開日期: | 2020-08-19 17:23 |
白河縣2020年度住房用地供應(yīng)計劃 | |||||||||||
單位:公頃 | |||||||||||
行政區(qū)劃 | 白河縣 | 供應(yīng)計劃月份 | 1月12日 | 供應(yīng)計劃年份 | 2020 | ||||||
住房建設(shè)實際用地量 | 11 | 合同供應(yīng)總量 | |||||||||
保障性安居工程用地 | |||||||||||
保障性住房用地 | 各類棚戶區(qū)改造用地 | 公共租賃房 | 限價商品房 | 實際用地量 | 其中:保障性住房建設(shè)實際用地量 | ||||||
廉租房 | 經(jīng)濟適用房 | 廉租房 | 經(jīng)濟適用房 | 中小套型商品住房 | 劃撥 | 出讓 | |||||
1 | 5 | 5 | 6 | 1 | |||||||
普通商品住房用地 | |||||||||||
總量 | 5 | 中小套型商品住房 | 5 | ||||||||
備注:住房建設(shè)實際用地量=保障性安居工程用地+普通商品住房用地 |