市(縣)區(qū)政務大廳幫辦代辦服務電話
|
幫辦代辦服務電話 |
安康市政務大廳 |
2390140 |
漢濱區(qū)政務大廳 |
8997601 |
旬陽市政務大廳 |
7206000 |
漢陰縣政務大廳 |
5274501 |
石泉縣政務大廳 |
6323333 |
寧陜縣政務大廳 |
8299911 |
紫陽縣政務大廳 |
4411365 |
嵐皋縣政務大廳 |
2522110 |
平利縣政務大廳 |
8420512 |
鎮(zhèn)坪縣政務大廳 |
8828114 |
白河縣政務大廳 |
7828518 |
高新區(qū)政務大廳 |
3316806、3362626 |
恒口示范區(qū)(試驗區(qū))政務大廳 |
3629282 |
漢濱區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幫辦代辦服務電話 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) |
幫辦代辦服務電話 |
漢濱區(qū)壩河鎮(zhèn) |
13700255090 |
漢濱區(qū)關家鎮(zhèn) |
13209159669 |
漢濱區(qū)關廟鎮(zhèn) |
13891578467 |
漢濱區(qū)建民街道辦事處 |
3518789 |
漢濱區(qū)江北辦 |
3315691 |
漢濱區(qū)老城街道 |
3263770 |
漢濱區(qū)流水鎮(zhèn) |
13991518500 |
漢濱區(qū)牛蹄鎮(zhèn) |
13992519777 |
漢濱區(qū)石梯鎮(zhèn) |
19916138882 |
漢濱區(qū)縣河鎮(zhèn) |
15332695119 |
漢濱區(qū)新城辦街道 |
3169612 |
漢濱區(qū)晏壩鎮(zhèn) |
3090122 |
漢濱區(qū)葉坪鎮(zhèn) |
15029599056 |
漢濱區(qū)張灘鎮(zhèn) |
15619151111 |
漢濱區(qū)中原鎮(zhèn) |
13109263399 |
漢濱區(qū)茨溝鎮(zhèn) |
13649154886 |
漢濱區(qū)大河鎮(zhèn) |
13891502769 |
漢濱區(qū)大竹園鎮(zhèn) |
18091507999 |
漢濱區(qū)洪山鎮(zhèn) |
4191073 |
漢濱區(qū)吉河鎮(zhèn) |
3097373 |
漢濱區(qū)五里鎮(zhèn) |
3911046 |
漢濱區(qū)早陽鎮(zhèn) |
13992587627 |
漢濱區(qū)紫荊鎮(zhèn) |
18691514797 |
漢濱區(qū)沈壩鎮(zhèn) |
13679156086 |
漢濱區(qū)贏湖鎮(zhèn) |
19909153638 |
漢濱區(qū)雙龍鎮(zhèn) |
13891525867 |
漢濱區(qū)譚壩鎮(zhèn) |
13038929090 |
漢陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幫辦代辦服務電話 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) |
幫辦代辦服務電話 |
漢陰縣城關鎮(zhèn) |
5272389 |
漢陰縣澗池鎮(zhèn) |
5611680 |
漢陰縣蒲溪鎮(zhèn) |
5410359 |
漢陰縣平梁鎮(zhèn) |
5511029 |
漢陰縣漩渦鎮(zhèn) |
5580212 |
漢陰縣漢陽鎮(zhèn) |
5680615 |
漢陰縣鐵佛寺鎮(zhèn) |
5490276 |
漢陰縣雙河口鎮(zhèn) |
5460080 |
漢陰縣觀音河鎮(zhèn) |
5489200 |
漢陰縣雙乳鎮(zhèn) |
18909159449 |
石泉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幫辦代辦服務電話 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 幫辦代辦服務電話 |
石泉縣城關鎮(zhèn) | 15091457830 |
石泉縣池河鎮(zhèn) | 0915—6612576 |
石泉縣兩河鎮(zhèn) | 0915—6699636 |
石泉縣饒峰鎮(zhèn) | 15309156891 |
石泉縣后柳鎮(zhèn) | 0915—6751147 |
石泉縣喜河鎮(zhèn) | 0915—6771173 |
石泉縣熨斗鎮(zhèn) | 15291503662 |
石泉縣迎豐鎮(zhèn) | 18049152778 |
石泉縣中池鎮(zhèn) | 0915—6631365 |
石泉縣曾溪鎮(zhèn) | 0915—2080200 |
石泉縣云霧山鎮(zhèn) | 15319868491 |
寧陜縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幫辦代辦服務電話 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 幫辦代辦服務電話 |
寧陜縣城關鎮(zhèn) | 6823221 |
寧陜縣廣貨街鎮(zhèn) | 6914633 |
寧陜縣金川鎮(zhèn) | 6945070 |
寧陜縣龍王鎮(zhèn) | 6021616 |
寧陜縣梅子鎮(zhèn) | 8290029 |
寧陜縣四畝地鎮(zhèn) | 6086232 |
寧陜縣新場鎮(zhèn) | 6062200 |
寧陜縣筒車灣鎮(zhèn) | 6961244 |
寧陜縣太山廟鎮(zhèn) | 6041001 |
寧陜縣江口鎮(zhèn) | 6941291 |
寧陜縣皇冠鎮(zhèn) | 6061088 |
紫陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幫辦代辦服務電話 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 幫辦代辦服務電話 |
紫陽縣高橋鎮(zhèn) | 4912061 |
紫陽縣城關鎮(zhèn) | 4422536 |
紫陽縣洞河鎮(zhèn) | 4986913 |
紫陽縣高灘鎮(zhèn) | 4852006 |
紫陽縣漢王鎮(zhèn) | 4712001 |
紫陽縣蒿坪鎮(zhèn) | 4762000 |
紫陽縣紅椿鎮(zhèn) | 4841407 |
紫陽縣煥古鎮(zhèn) | 4616035 |
紫陽縣洄水鎮(zhèn) | 4952011 |
紫陽縣界嶺鎮(zhèn) | 4960011 |
紫陽縣麻柳鎮(zhèn) | 4886012 |
紫陽縣毛壩鎮(zhèn) | 4882121 |
紫陽縣雙安鎮(zhèn) | 4780000 |
紫陽縣雙橋鎮(zhèn) | 4932161 |
紫陽縣瓦廟鎮(zhèn) | 4801123 |
紫陽縣向陽鎮(zhèn) | 4512059 |
紫陽縣東木鎮(zhèn) | 4531001 |
嵐皋縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幫辦代辦服務電話 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 幫辦代辦服務電話 |
嵐皋縣城關鎮(zhèn) | 2529953 |
嵐皋縣民主鎮(zhèn) | 2766299 |
嵐皋縣大道鎮(zhèn) | 2916354 |
嵐皋縣滔河鎮(zhèn) | 2887090 |
嵐皋縣南宮山 | 2718255 |
嵐皋縣佐龍 | 2961238 |
嵐皋縣石門 | 2811233 |
嵐皋縣官元鎮(zhèn) | 2851211 |
嵐皋縣藺河鎮(zhèn) | 2621626 |
嵐皋縣四季鎮(zhèn) | 2612110 |
嵐皋縣堰門鎮(zhèn) | 2765559 |
嵐皋縣孟石嶺鎮(zhèn) | 2702460 |
平利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幫辦代辦服務電話 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 幫辦代辦服務電話 |
平利縣城關鎮(zhèn) | 0915-8426259 |
平利縣長安鎮(zhèn) | 0915-8351088 |
平利縣廣佛鎮(zhèn) | 0915-8771444 |
平利縣老縣鎮(zhèn) | 0915-8562029 |
平利縣大貴鎮(zhèn) | 0915-8641900 |
平利縣西河鎮(zhèn) | 0915-8671493 |
平利縣興隆鎮(zhèn) | 0915-8661058 |
平利縣洛河鎮(zhèn) | 0915-8692910 |
平利縣八仙鎮(zhèn) | 0915-87111385 |
平利縣正陽鎮(zhèn) | 0915-8716022 |
平利縣三陽鎮(zhèn) | 15591549516 |
鎮(zhèn)坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幫辦代辦服務電話 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 幫辦代辦服務電話 |
鎮(zhèn)坪縣華坪鎮(zhèn) | 0915-8078101 |
鎮(zhèn)坪縣曾家鎮(zhèn) | 0915-8016430 |
鎮(zhèn)坪縣城關鎮(zhèn) | 0915-8825063 |
鎮(zhèn)坪縣牛頭店鎮(zhèn) | 0915-8046199 |
鎮(zhèn)坪縣上竹鎮(zhèn) | 0915-8059006 |
鎮(zhèn)坪縣曙坪鎮(zhèn) | 0915-2110051 |
鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn) | 0915-8075961 |
旬陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幫辦代辦服務電話 | |||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 幫辦代辦服務電話 | |
1 |
旬 陽 市 城 關 鎮(zhèn) |
城關鎮(zhèn)便民服務中心 | 7205186 |
魯家臺社區(qū)便民大廳 | 7226067 | ||
下菜灣社區(qū)便民大廳 | 7229967 | ||
老城社區(qū)便民大廳 | 7687666 | ||
劉店社區(qū)便民大廳 | 18891450910 | ||
江南社區(qū)便民大廳 | 18091566381 | ||
小河北社區(qū)便民大廳 | 18700554556 | ||
劉灣社區(qū)便民大廳 | 19191156330 | ||
魯家壩社區(qū)便民大廳 | 15389503328 | ||
黨家壩社區(qū)便民大廳 | 18209158989 | ||
草坪社區(qū)便民大廳 | 7225152 | ||
青泥社區(qū)便民大廳 | 15319839008 | ||
四海逸家社區(qū)大廳 | 13992555779 | ||
2 | 旬陽市白柳鎮(zhèn) | 7775213 | |
3 | 旬陽市段家河鎮(zhèn) | 18391573252 | |
4 | 旬陽市甘溪鎮(zhèn) | 7772301 | |
5 | 旬陽市構元鎮(zhèn) | 7516602 | |
6 | 旬陽市小河鎮(zhèn) | 7682829 | |
7 | 旬陽市關口鎮(zhèn) | 7515232 | |
8 | 旬陽市紅軍鎮(zhèn) | 7476002 | |
9 | 旬陽市金寨鎮(zhèn) | 7758010 | |
10 | 旬陽市呂河鎮(zhèn) | 7412921 | |
11 | 旬陽市麻坪鎮(zhèn) | 7565011 | |
12 | 旬陽市神河鎮(zhèn) | 7752988 | |
13 | 旬陽市石門鎮(zhèn) | 7755210 | |
14 | 旬陽市蜀河鎮(zhèn) | 7642132 | |
15 | 旬陽市雙河鎮(zhèn) | 7477757 | |
16 | 旬陽市仙河鎮(zhèn) | 7646201 | |
17 | 旬陽市趙灣鎮(zhèn) | 7562326 | |
18 | 旬陽市棕溪鎮(zhèn) | 7512221 | |
19 | 旬陽市銅錢關鎮(zhèn) | 7792241 | |
20 | 旬陽市桐木鎮(zhèn) | 7687006 | |
21 | 旬陽市仁河口鎮(zhèn) | 7686009 | |
白河縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幫辦代辦服務電話 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 幫辦代辦服務電話 |
白河縣城關鎮(zhèn) | 7822231 |
白河縣中廠鎮(zhèn) | 7912060 |
白河縣構朳鎮(zhèn) | 7012141 |
白河縣卡子鎮(zhèn) | 7032115 |
白河縣茅坪鎮(zhèn) | 7972202 |
白河縣宋家鎮(zhèn) | 7980312 |
白河縣雙豐鎮(zhèn) | 7062302 |
白河縣西營鎮(zhèn) | 7042100 |
白河縣倉上鎮(zhèn) | 7052242 |
白河縣冷水鎮(zhèn) | 7083013 |
白河縣麻虎鎮(zhèn) | 7952913 |