部門 | 信息報送量(篇) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 信息報送量(篇) | ||
1-3月 | 4月 | 1-3月 | 4月 | ||
司法局 | 53 | 10 | 卡子鎮(zhèn) | 37 | 17 |
稅務(wù)局 | 32 | 16 | 茅坪鎮(zhèn) | 23 | 7 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 26 | 8 | 構(gòu)朳鎮(zhèn) | 22 | 7 |
民政局 | 16 | 5 | 西營鎮(zhèn) | 21 | 3 |
生態(tài)環(huán)境局白河分局 | 13 | 4 | 冷水鎮(zhèn) | 20 | 10 |
經(jīng)貿(mào)局 | 12 | 4 | 中廠鎮(zhèn) | 16 | 9 |
自然資源局 | 14 | 1 | 宋家鎮(zhèn) | 13 | 0 |
城市管理執(zhí)法局 | 10 | 4 | 雙豐鎮(zhèn) | 9 | 3 |
教科局 | 8 | 6 | 倉上鎮(zhèn) | 8 | 3 |
林業(yè)局 | 10 | 2 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 0 | 0 |
應(yīng)急管理局 | 8 | 3 | 麻虎鎮(zhèn) | 0 | 0 |
衛(wèi)健局 | 6 | 3 | |||
財政局 | 3 | 4 | |||
水利局 | 7 | 0 | |||
市場監(jiān)管局 | 4 | 3 | |||
住建局 | 6 | 0 | |||
交通運輸局 | 5 | 1 | |||
退役軍人事務(wù)局 | 5 | 1 | |||
行政審批服務(wù)局 | 5 | 1 | |||
公安局 | 0 | 4 | |||
人社局 | 1 | 3 | |||
信訪局 | 3 | 1 | |||
發(fā)改局 | 3 | 0 | |||
審計局 | 2 | 0 | |||
統(tǒng)計局 | 1 | 1 | |||
醫(yī)保局 | 1 | 0 | |||
文旅廣電局 | 0 | 0 | |||
鄉(xiāng)村振興局 | 0 | 0 | |||
招商服務(wù)中心 | 0 | 0 | |||
備注:按本年度政府網(wǎng)站新聞信息報送總量排序。 |