部門 | 信息報送量(篇) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 信息報送量(篇) | ||
1-4月 | 5月 | 1-4月 | 5月 | ||
司法局 | 63 | 14 | 卡子鎮(zhèn) | 54 | 7 |
稅務(wù)局 | 48 | 5 | 構(gòu)朳鎮(zhèn) | 29 | 10 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 34 | 3 | 茅坪鎮(zhèn) | 30 | 6 |
民政局 | 21 | 7 | 西營鎮(zhèn) | 24 | 10 |
住建局(城管局) | 20 | 4 | 冷水鎮(zhèn) | 30 | 3 |
生態(tài)環(huán)境局白河分局 | 17 | 4 | 中廠鎮(zhèn) | 25 | 4 |
自然資源局 | 15 | 4 | 宋家鎮(zhèn) | 13 | 3 |
教科局 | 14 | 5 | 雙豐鎮(zhèn) | 12 | 3 |
應(yīng)急管理局 | 11 | 7 | 倉上鎮(zhèn) | 11 | 3 |
經(jīng)貿(mào)局 | 16 | 1 | 麻虎鎮(zhèn) | 0 | 6 |
林業(yè)局 | 12 | 5 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 0 | 0 |
衛(wèi)健局 | 9 | 5 | |||
行政審批服務(wù)局 | 6 | 3 | |||
財政局 | 7 | 1 | |||
退役軍人事務(wù)局 | 6 | 2 | |||
公安局 | 4 | 4 | |||
水利局 | 7 | 0 | |||
市場監(jiān)管局 | 7 | 0 | |||
人社局 | 4 | 3 | |||
審計局 | 2 | 5 | |||
交通運輸局 | 6 | 0 | |||
信訪局 | 4 | 1 | |||
發(fā)改局 | 3 | 0 | |||
統(tǒng)計局 | 2 | 0 | |||
招商服務(wù)中心 | 0 | 2 | |||
文旅廣電局 | 0 | 2 | |||
醫(yī)保局 | 1 | 0 | |||
鄉(xiāng)村振興局 | 0 | 0 | |||
備注:按本年度政府網(wǎng)站新聞信息報送總量排序。 |