部門 | 信息報(bào)送量(篇) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 信息報(bào)送量(篇) | ||
1-10月 | 11月 | 1-10月 | 11月 | ||
司法局 | 147 | 15 | 卡子鎮(zhèn) | 111 | 10 |
稅務(wù)局 | 86 | 10 | 構(gòu)朳鎮(zhèn) | 85 | 6 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 66 | 8 | 西營(yíng)鎮(zhèn) | 86 | 3 |
公安局 | 69 | 0 | 茅坪鎮(zhèn) | 54 | 11 |
民政局 | 66 | 3 | 中廠鎮(zhèn) | 59 | 5 |
住建局(城管局) | 61 | 4 | 冷水鎮(zhèn) | 53 | 6 |
應(yīng)急管理局 | 46 | 4 | 宋家鎮(zhèn) | 49 | 7 |
教體科技局 | 44 | 6 | 倉上鎮(zhèn) | 44 | 6 |
生態(tài)環(huán)境局白河分局 | 48 | 1 | 麻虎鎮(zhèn) | 36 | 7 |
自然資源局 | 31 | 5 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 18 | 2 |
審計(jì)局 | 33 | 3 | 雙豐鎮(zhèn) | 18 | 0 |
林業(yè)局 | 31 | 0 | |||
行政審批服務(wù)局 | 25 | 3 | |||
經(jīng)貿(mào)局 | 27 | 0 | |||
衛(wèi)健局 | 21 | 0 | |||
信訪局 | 15 | 4 | |||
人社局 | 16 | 2 | |||
財(cái)政局 | 16 | 0 | |||
市場(chǎng)監(jiān)管局 | 14 | 1 | |||
文旅廣電局 | 12 | 1 | |||
發(fā)改局 | 11 | 2 | |||
交通運(yùn)輸局 | 12 | 0 | |||
退役軍人事務(wù)局 | 12 | 0 | |||
水利局 | 11 | 0 | |||
招商服務(wù)中心 | 10 | 0 | |||
統(tǒng)計(jì)局 | 2 | 0 | |||
醫(yī)保局 | 1 | 0 | |||
鄉(xiāng)村振興局 | 0 | 1 | |||
備注:按本年度政府網(wǎng)站新聞信息報(bào)送總量排序。 |