2023年11月5日
白河縣人民政府網(wǎng)站及白河發(fā)布新聞類信息采用情況統(tǒng)計表 | |||||||||
序號 | 部門 | 8-10月信息采用量(篇) | 總采用量 | 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 8-10月信息采用量(篇) | 總采用量 | ||
網(wǎng)站 | 白河發(fā)布 | 網(wǎng)站 | 白河發(fā)布 | ||||||
1 | 司法局 | 39 | 0 | 96 | 1 | 卡子鎮(zhèn) | 31 | 8 | 138 |
2 | 稅務局 | 21 | 1 | 81 | 2 | 冷水鎮(zhèn) | 20 | 1 | 102 |
3 | 民政局 | 12 | 0 | 60 | 3 | 構朳鎮(zhèn) | 29 | 2 | 95 |
4 | 住建局(城管局) | 9 | 0 | 57 | 4 | 倉上鎮(zhèn) | 25 | 0 | 81 |
5 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 16 | 0 | 42 | 5 | 西營鎮(zhèn) | 7 | 2 | 78 |
6 | 教體科技局 | 7 | 0 | 42 | 6 | 城關鎮(zhèn) | 33 | 0 | 75 |
7 | 發(fā)改局 | 9 | 0 | 35 | 7 | 茅坪鎮(zhèn) | 10 | 0 | 65 |
8 | 行政審批服務局 | 3 | 0 | 33 | 8 | 麻虎鎮(zhèn) | 15 | 6 | 61 |
9 | 人社局 | 7 | 0 | 32 | 9 | 中廠鎮(zhèn) | 12 | 0 | 61 |
10 | 生態(tài)環(huán)境局白河分局 | 14 | 0 | 31 | 10 | 宋家鎮(zhèn) | 26 | 3 | 56 |
11 | 信訪局 | 12 | 0 | 31 | 11 | 雙豐鎮(zhèn) | 11 | 1 | 38 |
12 | 公安局 | 5 | 0 | 27 | |||||
13 | 審計局 | 6 | 0 | 26 | |||||
14 | 衛(wèi)健局 | 5 | 1 | 25 | |||||
15 | 市場監(jiān)管局 | 4 | 1 | 20 | |||||
16 | 統(tǒng)計局 | 3 | 0 | 20 | |||||
17 | 應急管理局 | 4 | 0 | 19 | |||||
18 | 林業(yè)局 | 3 | 2 | 19 | |||||
19 | 自然資源局 | 3 | 0 | 19 | |||||
20 | 經(jīng)貿(mào)局 | 3 | 0 | 18 | |||||
21 | 財政局 | 2 | 0 | 17 | |||||
22 | 鄉(xiāng)村振興局 | 8 | 0 | 16 | |||||
23 | 文旅廣電局 | 10 | 0 | 13 | |||||
24 | 醫(yī)保局 | 4 | 0 | 10 | |||||
25 | 招商服務中心 | 1 | 0 | 10 | |||||
26 | 交通運輸局 | 1 | 1 | 8 | |||||
27 | 退役軍人事務局 | 1 | 0 | 6 | |||||
28 | 水利局 | 0 | 0 | 6 | |||||
29 | 供銷社 | 0 | 0 | 5 | |||||
備注:按本年度政府網(wǎng)站新聞信息報送總量排序。 |