附件1:2024年安康市事業(yè)單位公開招聘(募)工作人員白河面試點(diǎn)分組名單
2024年5月21日
附件1:
2024年安康市事業(yè)單位公開招聘(募)工作人員白河面試點(diǎn)分組名單
注:各崗位人員由準(zhǔn)考證號(hào)從小到大依次排列
分組 | 姓名 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
第一組(34人) | 楊廣平 | 2409110341白河縣委機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心+11綜合管理123 | 2409110341 | 1161241003115 |
何名勤 | 2409110341白河縣委機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心+11綜合管理123 | 2409110341 | 1161241003122 | |
陳豪 | 2409110341白河縣委機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心+11綜合管理123 | 2409110341 | 1161241003208 | |
楊蔓 | 2409110342白河縣政協(xié)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心+11綜合管理124 | 2409110342 | 1161241003220 | |
蔡雨晨 | 2409110342白河縣政協(xié)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心+11綜合管理124 | 2409110342 | 1161241003223 | |
李忠晟 | 2409110342白河縣政協(xié)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心+11綜合管理124 | 2409110342 | 1161241003320 | |
梁穎穎 | 2409110343白河縣融媒體中心+11專技崗140 | 2409110343 | 1161241003326 | |
蔡克超 | 2409110343白河縣融媒體中心+11專技崗140 | 2409110343 | 1161241003405 | |
余秋陽 | 2409110343白河縣融媒體中心+11專技崗140 | 2409110343 | 1161241003406 | |
陳思興 | 2409110343白河縣融媒體中心+11專技崗140 | 2409110343 | 1161241003412 | |
程云 | 2409110343白河縣融媒體中心+11專技崗140 | 2409110343 | 1161241003421 | |
賀靜 | 2409110343白河縣融媒體中心+11專技崗140 | 2409110343 | 1161241003423 | |
喬夕 | 2409110343白河縣融媒體中心+11專技崗140 | 2409110343 | 1161241003514 | |
李正偉 | 2409110344中共白河縣委黨校+11綜合管理125 | 2409110344 | 1161241003520 | |
簡璽宇 | 2409110344中共白河縣委黨校+11綜合管理125 | 2409110344 | 1161241003521 | |
朱琳 | 2409110344中共白河縣委黨校+11綜合管理125 | 2409110344 | 1161241003603 | |
劉宏斌 | 2409110344中共白河縣委黨校+11綜合管理125 | 2409110344 | 1161241003609 | |
劉小燕 | 2409110345白河縣易地搬遷后續(xù)扶持發(fā)展中心+11專技崗141 | 2409110345 | 1161241003704 | |
文興旭 | 2409110345白河縣易地搬遷后續(xù)扶持發(fā)展中心+11專技崗141 | 2409110345 | 1161241003706 | |
張子玉 | 2409110345白河縣易地搬遷后續(xù)扶持發(fā)展中心+11專技崗141 | 2409110345 | 1161241003707 | |
金鑫 | 2409110346白河縣地質(zhì)災(zāi)害防治監(jiān)測(cè)站+11專技崗142 | 2409110346 | 1161241003710 | |
唐丹墨 | 2409110346白河縣地質(zhì)災(zāi)害防治監(jiān)測(cè)站+11專技崗142 | 2409110346 | 1161241003711 | |
陳紅 | 2409110346白河縣地質(zhì)災(zāi)害防治監(jiān)測(cè)站+11專技崗142 | 2409110346 | 1161241003712 | |
陳志浪 | 2409110347白河縣水路交通服務(wù)中心+11專技崗143 | 2409110347 | 1161241003714 | |
成凱 | 2409110347白河縣水路交通服務(wù)中心+11專技崗143 | 2409110347 | 1161241003716 | |
趙偉翔 | 2409110347白河縣水路交通服務(wù)中心+11專技崗143 | 2409110347 | 1161241003719 | |
郭佳佳 | 2409110348白河縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心+11專技崗144 | 2409110348 | 1161241003721 | |
姜偉 | 2409110348白河縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心+11專技崗144 | 2409110348 | 1161241003724 | |
劉晨 | 2409110348白河縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心+11專技崗144 | 2409110348 | 1161241003809 | |
黃濤 | 2409110349白河縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站+11專技崗145 | 2409110349 | 1161241003811 | |
程雯 | 2409110349白河縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站+11專技崗145 | 2409110349 | 1161241003812 | |
汪晗玥 | 2409110350白河縣農(nóng)業(yè)綜合信息中心+11專技崗146 | 2409110350 | 1161241003814 | |
柯賢芳 | 2409110350白河縣農(nóng)業(yè)綜合信息中心+11專技崗146 | 2409110350 | 1161241003818 | |
王坤 | 2409110350白河縣農(nóng)業(yè)綜合信息中心+11專技崗146 | 2409110350 | 1161241003829 | |
第二組(33人) | 王明琴 | 2409110351白河縣林業(yè)科技服務(wù)中心+11專技崗147 | 2409110351 | 1161241003910 |
王世豪 | 2409110351白河縣林業(yè)科技服務(wù)中心+11專技崗147 | 2409110351 | 1161241003911 | |
王蘭悅 | 2409110351白河縣林業(yè)科技服務(wù)中心+11專技崗147 | 2409110351 | 1161241003913 | |
湯茜 | 2409110351白河縣林業(yè)科技服務(wù)中心+11專技崗147 | 2409110351 | 1161241003914 | |
陳智狄 | 2409110352白河縣林業(yè)科技服務(wù)中心+11專技崗148 | 2409110352 | 1161241003917 | |
王新月 | 2409110352白河縣林業(yè)科技服務(wù)中心+11專技崗148 | 2409110352 | 1161241003922 | |
薛柯 | 2409110352白河縣林業(yè)科技服務(wù)中心+11專技崗148 | 2409110352 | 1161241003926 | |
胡祎 | 2409110353白河縣木材檢查站+11專技崗149 | 2409110353 | 1161241004006 | |
方倩倩 | 2409110353白河縣木材檢查站+11專技崗149 | 2409110353 | 1161241004024 | |
賈敏敏 | 2409110353白河縣木材檢查站+11專技崗149 | 2409110353 | 1161241004101 | |
王琪 | 2409110354白河縣綠松石博物館+11綜合管理126 | 2409110354 | 1161241004107 | |
李小麗 | 2409110354白河縣綠松石博物館+11綜合管理126 | 2409110354 | 1161241004111 | |
張黎 | 2409110354白河縣綠松石博物館+11綜合管理126 | 2409110354 | 1161241004113 | |
田明辰 | 2409110355白河縣社會(huì)普查中心+11綜合管理127 | 2409110355 | 1161241004123 | |
李心妍 | 2409110355白河縣社會(huì)普查中心+11綜合管理127 | 2409110355 | 1161241004130 | |
李久飛 | 2409110355白河縣社會(huì)普查中心+11綜合管理127 | 2409110355 | 1161241004203 | |
袁若棲 | 2409110356白河縣招商服務(wù)中心+11綜合管理128 | 2409110356 | 1161241004223 | |
汪雪 | 2409110356白河縣招商服務(wù)中心+11綜合管理128 | 2409110356 | 1161241004323 | |
陳文博 | 2409110356白河縣招商服務(wù)中心+11綜合管理128 | 2409110356 | 1161241004402 | |
左崢嶸 | 2409110357白河縣供銷合作社聯(lián)合社+11專技崗150 | 2409110357 | 1161241004419 | |
萬麗 | 2409110357白河縣供銷合作社聯(lián)合社+11專技崗150 | 2409110357 | 1161241004426 | |
李國玉 | 2409110357白河縣供銷合作社聯(lián)合社+11專技崗150 | 2409110357 | 1161241004427 | |
姚紫薇 | 2409510022白河縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心+11中醫(yī)師 | 2409510022 | 5161240300307 | |
宋瀟 | 2409510022白河縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心+11中醫(yī)師 | 2409510022 | 5161240300308 | |
黃安旬 | 2409520039白河縣卡子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院+11臨床醫(yī)師 | 2409520039 | 5261240300923 | |
聶莎 | 2409520039白河縣卡子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院+11臨床醫(yī)師 | 2409520039 | 5261240300924 | |
邱孝為 | 2409520041白河縣冷水中心衛(wèi)生院+11臨床醫(yī)師 | 2409520041 | 5261240301001 | |
劉敏 | 2409520042白河縣構(gòu)朳中心衛(wèi)生院+11臨床醫(yī)師 | 2409520042 | 5261240301003 | |
張治娜 | 2409520042白河縣構(gòu)朳中心衛(wèi)生院+11臨床醫(yī)師 | 2409520042 | 5261240301005 | |
熊光濤 | 2409520042白河縣構(gòu)朳中心衛(wèi)生院+11臨床醫(yī)師 | 2409520042 | 5261240301007 | |
王夢(mèng)爽 | 2409560002白河縣疾病預(yù)防控制中心+11公共衛(wèi)生管理 | 2409560002 | 5661240304505 | |
彭萬斗 | 2409560002白河縣疾病預(yù)防控制中心+11公共衛(wèi)生管理 | 2409560002 | 5661240304506 | |
燕鈴夢(mèng) | 2409560002白河縣疾病預(yù)防控制中心+11公共衛(wèi)生管理 | 2409560002 | 5661240304508 | |
第三組(33人) | 王晗 | 2409110359白河縣卡子鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11專技崗151 | 2409110359 | 1161241004509 |
宋俊康 | 2409110359白河縣卡子鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11專技崗151 | 2409110359 | 1161241004519 | |
李雪 | 2409110359白河縣卡子鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11專技崗151 | 2409110359 | 1161241004624 | |
陳康麗 | 2409110361白河縣茅坪鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11特設(shè)崗位 | 2409110361 | 1161241004707 | |
秦金麗 | 2409110361白河縣茅坪鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11特設(shè)崗位 | 2409110361 | 1161241004724 | |
劉明慧 | 2409110361白河縣茅坪鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11特設(shè)崗位 | 2409110361 | 1161241004727 | |
柯希沛 | 2409110362白河縣茅坪鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11三支一扶 | 2409110362 | 1161241004811 | |
張海杰 | 2409110362白河縣茅坪鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11三支一扶 | 2409110362 | 1161241004812 | |
黃釗 | 2409110362白河縣茅坪鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11三支一扶 | 2409110362 | 1161241004813 | |
張旭 | 2409110363白河縣宋家鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11專技崗152 | 2409110363 | 1161241004823 | |
姚金濤 | 2409110363白河縣宋家鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11專技崗152 | 2409110363 | 1161241004826 | |
高銘 | 2409110363白河縣宋家鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11專技崗152 | 2409110363 | 1161241004915 | |
王立位 | 2409110364白河縣宋家鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11特設(shè)崗位 | 2409110364 | 1161241005006 | |
呂光曜 | 2409110364白河縣宋家鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11特設(shè)崗位 | 2409110364 | 1161241005008 | |
涂新月 | 2409110365白河縣宋家鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11特設(shè)崗位 | 2409110365 | 1161241005010 | |
周才能 | 2409110365白河縣宋家鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11特設(shè)崗位 | 2409110365 | 1161241005011 | |
陳云飛 | 2409110365白河縣宋家鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11特設(shè)崗位 | 2409110365 | 1161241005012 | |
李正虎 | 2409110367白河縣倉上鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11特設(shè)崗位 | 2409110367 | 1161241005017 | |
駱云松 | 2409110367白河縣倉上鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11特設(shè)崗位 | 2409110367 | 1161241005018 | |
李偉 | 2409110367白河縣倉上鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11特設(shè)崗位 | 2409110367 | 1161241005020 | |
陳錘 | 2409110368白河縣倉上鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11專技崗153 | 2409110368 | 1161241005108 | |
呂紫嫣 | 2409110368白河縣倉上鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11專技崗153 | 2409110368 | 1161241005206 | |
柯賢青 | 2409110368白河縣倉上鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11專技崗153 | 2409110368 | 1161241005224 | |
李倩 | 2409110370白河縣冷水鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11特設(shè)崗位 | 2409110370 | 1161241005227 | |
謝玉軍 | 2409110370白河縣冷水鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11特設(shè)崗位 | 2409110370 | 1161241005229 | |
儲(chǔ)召鵬 | 2409110370白河縣冷水鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11特設(shè)崗位 | 2409110370 | 1161241005230 | |
閔逸 | 2409110371白河縣麻虎鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11專技崗154 | 2409110371 | 1161241005316 | |
秦麗君 | 2409110371白河縣麻虎鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11專技崗154 | 2409110371 | 1161241005412 | |
王雪麗 | 2409110371白河縣麻虎鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11專技崗154 | 2409110371 | 1161241005418 | |
譚恩星 | 2409110371白河縣麻虎鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11專技崗154 | 2409110371 | 1161241005424 | |
劉登楊 | 2409110372白河縣麻虎鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11三支一扶 | 2409110372 | 1161241005428 | |
蘭旭 | 2409110372白河縣麻虎鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11三支一扶 | 2409110372 | 1161241005429 | |
鄧智鵬 | 2409110372白河縣麻虎鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11三支一扶 | 2409110372 | 1161241005430 | |
第四組(37人) | 李娜 | 2409410073白河縣茅坪鎮(zhèn)中心小學(xué)+11小學(xué)語文教師 | 2409410073 | 4161240500101 |
沈翠 | 2409410073白河縣茅坪鎮(zhèn)中心小學(xué)+11小學(xué)語文教師 | 2409410073 | 4161240500102 | |
洪志麗 | 2409410073白河縣茅坪鎮(zhèn)中心小學(xué)+11小學(xué)語文教師 | 2409410073 | 4161240500103 | |
張晗 | 2409410075白河縣宋家鎮(zhèn)歌風(fēng)完小+11小學(xué)語文教師 | 2409410075 | 4161240500202 | |
王朝花 | 2409410075白河縣宋家鎮(zhèn)歌風(fēng)完小+11小學(xué)語文教師 | 2409410075 | 4161240500209 | |
趙元姍 | 2409410075白河縣宋家鎮(zhèn)歌風(fēng)完小+11小學(xué)語文教師 | 2409410075 | 4161240500213 | |
李嘉瑋 | 2409410075白河縣宋家鎮(zhèn)歌風(fēng)完小+11小學(xué)語文教師 | 2409410075 | 4161240500214 | |
劉婭冰 | 2409410077白河縣西營鎮(zhèn)中心小學(xué)+11小學(xué)語文教師 | 2409410077 | 4161240500310 | |
婁良語 | 2409410077白河縣西營鎮(zhèn)中心小學(xué)+11小學(xué)語文教師 | 2409410077 | 4161240500313 | |
查寶琴 | 2409410077白河縣西營鎮(zhèn)中心小學(xué)+11小學(xué)語文教師 | 2409410077 | 4161240500317 | |
伍曉敏 | 2409410081白河縣冷水鎮(zhèn)中心小學(xué)+11小學(xué)語文教師 | 2409410081 | 4161240500607 | |
劉欣晨 | 2409410081白河縣冷水鎮(zhèn)中心小學(xué)+11小學(xué)語文教師 | 2409410081 | 4161240500609 | |
李奎娟 | 2409410081白河縣冷水鎮(zhèn)中心小學(xué)+11小學(xué)語文教師 | 2409410081 | 4161240500611 | |
阮家秀 | 2409410082白河縣麻虎鎮(zhèn)松樹教學(xué)點(diǎn)+11小學(xué)語文教師 | 2409410082 | 4161240500623 | |
鄧申米 | 2409410082白河縣麻虎鎮(zhèn)松樹教學(xué)點(diǎn)+11小學(xué)語文教師 | 2409410082 | 4161240500627 | |
張小爽 | 2409410082白河縣麻虎鎮(zhèn)松樹教學(xué)點(diǎn)+11小學(xué)語文教師 | 2409410082 | 4161240500630 | |
蔡迪琴 | 2409420175陜西省白河高級(jí)中學(xué)+11高中語文教師 | 2409420175 | 4261240202218 | |
劉雅文 | 2409420175陜西省白河高級(jí)中學(xué)+11高中語文教師 | 2409420175 | 4261240202219 | |
汪進(jìn)敏 | 2409420175陜西省白河高級(jí)中學(xué)+11高中語文教師 | 2409420175 | 4261240202220 | |
王陽 | 2409420175陜西省白河高級(jí)中學(xué)+11高中語文教師 | 2409420175 | 4261240202221 | |
袁作露 | 2409420175陜西省白河高級(jí)中學(xué)+11高中語文教師 | 2409420175 | 4261240202222 | |
牛彩云 | 2409420175陜西省白河高級(jí)中學(xué)+11高中語文教師 | 2409420175 | 4261240202223 | |
吳思思 | 2409420175陜西省白河高級(jí)中學(xué)+11高中語文教師 | 2409420175 | 4261240202225 | |
張春娜 | 2409420175陜西省白河高級(jí)中學(xué)+11高中語文教師 | 2409420175 | 4261240202226 | |
祝恒波 | 2409420175陜西省白河高級(jí)中學(xué)+11高中語文教師 | 2409420175 | 4261240202228 | |
高德慧 | 2409420178白河縣職業(yè)教育中心+11中職語文教師 | 2409420178 | 4261240202303 | |
曹妍 | 2409420178白河縣職業(yè)教育中心+11中職語文教師 | 2409420178 | 4261240202304 | |
李蘋蘋 | 2409420178白河縣職業(yè)教育中心+11中職語文教師 | 2409420178 | 4261240202306 | |
郭菲 | 2409420184白河縣卡子初級(jí)中學(xué)+11初中語文教師 | 2409420184 | 4261240202508 | |
王登燕 | 2409420184白河縣卡子初級(jí)中學(xué)+11初中語文教師 | 2409420184 | 4261240202510 | |
黃開健 | 2409420184白河縣卡子初級(jí)中學(xué)+11初中語文教師 | 2409420184 | 4261240202511 | |
柴春燕 | 2409420187白河縣宋家初級(jí)中學(xué)+11初中語文教師 | 2409420187 | 4261240202526 | |
馮添添 | 2409420187白河縣宋家初級(jí)中學(xué)+11初中語文教師 | 2409420187 | 4261240202530 | |
柯娟 | 2409420187白河縣宋家初級(jí)中學(xué)+11初中語文教師 | 2409420187 | 4261240202601 | |
雍曉芳 | 2409420191白河縣冷水初級(jí)中學(xué)+11初中語文教師 | 2409420191 | 4261240202625 | |
明莉 | 2409420191白河縣冷水初級(jí)中學(xué)+11初中語文教師 | 2409420191 | 4261240202627 | |
王力 | 2409420191白河縣冷水初級(jí)中學(xué)+11初中語文教師 | 2409420191 | 4261240202628 | |
第五組(23人) | 李娜娜 | 2409410074白河縣茅坪鎮(zhèn)中心小學(xué)+11小學(xué)美術(shù)教師 | 2409410074 | 4161240500116 |
施德妮 | 2409410074白河縣茅坪鎮(zhèn)中心小學(xué)+11小學(xué)美術(shù)教師 | 2409410074 | 4161240500117 | |
徐美娟 | 2409410074白河縣茅坪鎮(zhèn)中心小學(xué)+11小學(xué)美術(shù)教師 | 2409410074 | 4161240500121 | |
吳柯 | 2409410076白河縣宋家鎮(zhèn)光榮完小+11小學(xué)音樂教師 | 2409410076 | 4161240500217 | |
薛昌婷 | 2409410076白河縣宋家鎮(zhèn)光榮完小+11小學(xué)音樂教師 | 2409410076 | 4161240500220 | |
田金萍 | 2409410076白河縣宋家鎮(zhèn)光榮完小+11小學(xué)音樂教師 | 2409410076 | 4161240500223 | |
王茹月 | 2409410079白河縣倉上鎮(zhèn)裴家完小+11小學(xué)美術(shù)教師 | 2409410079 | 4161240500506 | |
李晶 | 2409410079白河縣倉上鎮(zhèn)裴家完小+11小學(xué)美術(shù)教師 | 2409410079 | 4161240500519 | |
馬治民 | 2409410079白河縣倉上鎮(zhèn)裴家完小+11小學(xué)美術(shù)教師 | 2409410079 | 4161240500521 | |
阮國曼 | 2409420176陜西省白河高級(jí)中學(xué)+11高中英語教師 | 2409420176 | 4261240202230 | |
戚光霞 | 2409420176陜西省白河高級(jí)中學(xué)+11高中英語教師 | 2409420176 | 4261240202301 | |
劉登薇 | 2409420180白河縣職業(yè)教育中心+11中職英語教師 | 2409420180 | 4261240202309 | |
譚吉艷 | 2409420180白河縣職業(yè)教育中心+11中職英語教師 | 2409420180 | 4261240202311 | |
張加秀 | 2409420180白河縣職業(yè)教育中心+11中職英語教師 | 2409420180 | 4261240202312 | |
杜馨怡 | 2409420186白河縣卡子初級(jí)中學(xué)+11初中英語教師 | 2409420186 | 4261240202515 | |
許秀倩 | 2409420186白河縣卡子初級(jí)中學(xué)+11初中英語教師 | 2409420186 | 4261240202517 | |
譚芳芳 | 2409420186白河縣卡子初級(jí)中學(xué)+11初中英語教師 | 2409420186 | 4261240202523 | |
邱月 | 2409420189白河縣倉上初級(jí)中學(xué)+11初中道法教師 | 2409420189 | 4261240202603 | |
劉夢(mèng) | 2409420189白河縣倉上初級(jí)中學(xué)+11初中道法教師 | 2409420189 | 4261240202611 | |
秦雪妹 | 2409420189白河縣倉上初級(jí)中學(xué)+11初中道法教師 | 2409420189 | 4261240202613 | |
葉婷 | 2409420190白河縣倉上初級(jí)中學(xué)+11初中歷史教師 | 2409420190 | 4261240202615 | |
饒友濤 | 2409420190白河縣倉上初級(jí)中學(xué)+11初中歷史教師 | 2409420190 | 4261240202618 | |
黃濤 | 2409420190白河縣倉上初級(jí)中學(xué)+11初中歷史教師 | 2409420190 | 4261240202622 | |
第六組(20人) | 張小云 | 2409410072白河縣陽光學(xué)校+11特殊教育教師 | 2409410072 | 4161240405928 |
徐平 | 2409410078白河縣西營鎮(zhèn)新莊完小+11小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2409410078 | 4161240500327 | |
陳榮慧 | 2409410078白河縣西營鎮(zhèn)新莊完小+11小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2409410078 | 4161240500419 | |
胡必濤 | 2409410078白河縣西營鎮(zhèn)新莊完小+11小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2409410078 | 4161240500504 | |
周丹玉 | 2409410080白河縣倉上鎮(zhèn)中心小學(xué)+11小學(xué)科學(xué)教師 | 2409410080 | 4161240500525 | |
李倩 | 2409410080白河縣倉上鎮(zhèn)中心小學(xué)+11小學(xué)科學(xué)教師 | 2409410080 | 4161240500528 | |
陳禹安 | 2409410080白河縣倉上鎮(zhèn)中心小學(xué)+11小學(xué)科學(xué)教師 | 2409410080 | 4161240500530 | |
曾楊洋 | 2409410083白河縣麻虎鎮(zhèn)太和教學(xué)點(diǎn)+11小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2409410083 | 4161240500729 | |
張強(qiáng) | 2409410083白河縣麻虎鎮(zhèn)太和教學(xué)點(diǎn)+11小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2409410083 | 4161240500805 | |
李婭莉 | 2409410083白河縣麻虎鎮(zhèn)太和教學(xué)點(diǎn)+11小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2409410083 | 4161240500818 | |
王佳柔 | 2409420177陜西省白河高級(jí)中學(xué)+11高中生物教師 | 2409420177 | 4261240202302 | |
熊劍橋 | 2409420181白河縣職業(yè)教育中心+11中職計(jì)算機(jī)教師 | 2409420181 | 4261240202314 | |
楊發(fā)發(fā) | 2409420181白河縣職業(yè)教育中心+11中職計(jì)算機(jī)教師 | 2409420181 | 4261240202315 | |
王有華 | 2409420181白河縣職業(yè)教育中心+11中職計(jì)算機(jī)教師 | 2409420181 | 4261240202317 | |
張思佳 | 2409420182白河縣職業(yè)教育中心+11中職幼兒保育教師 | 2409420182 | 4261240202327 | |
吳繼娜 | 2409420182白河縣職業(yè)教育中心+11中職幼兒保育教師 | 2409420182 | 4261240202414 | |
彭琮媛 | 2409420182白河縣職業(yè)教育中心+11中職幼兒保育教師 | 2409420182 | 4261240202424 | |
江茜 | 2409420183白河縣職業(yè)教育中心+11中職心理健康教師 | 2409420183 | 4261240202502 | |
薛婷 | 2409420183白河縣職業(yè)教育中心+11中職心理健康教師 | 2409420183 | 4261240202503 | |
龐西玉 | 2409420183白河縣職業(yè)教育中心+11中職心理健康教師 | 2409420183 | 4261240202505 |
附件2:
面試考生須知
一、非教師類
1.7:30抽簽開始后,遲到考生不得進(jìn)入抽簽現(xiàn)場,按缺考處理??忌坏没ハ嘟粨Q簽條,否則按違紀(jì)處理。
2.考生應(yīng)自覺關(guān)閉通訊工具,按要求統(tǒng)一封存。對(duì)面試封閉區(qū)域內(nèi)使用通訊工具的考生,按考試違紀(jì)有關(guān)規(guī)定處理。
3.考生按預(yù)分組抽簽確定面試次序。抽到1號(hào)簽的考生代表本組考生抽取面試考場序號(hào)。
4.考生應(yīng)服從工作人員安排,面試前自覺在候考室候考,不得隨意離開候考室;面試時(shí)由引導(dǎo)員按次序引入考場。
5.考生進(jìn)入考場后應(yīng)保持沉著冷靜,自覺配合主考官進(jìn)行面試。
6.考生在面試中不得介紹個(gè)人姓名、籍貫、就讀院校、經(jīng)歷等狀況。
7.面試時(shí)間為10分鐘。面試結(jié)束后在考場外等候公布成績。聽取面試成績后,考生應(yīng)簽字確認(rèn)。
8.考生應(yīng)自覺保守試題秘密。考生面試結(jié)束后應(yīng)離開考區(qū),不得在考區(qū)大聲喧嘩、談?wù)摽荚噧?nèi)容;不得向他人傳遞面試信息或擴(kuò)散面試試題內(nèi)容。
9.考生必須遵守面試紀(jì)律。對(duì)違反面試紀(jì)律者,視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理。對(duì)組織作弊、冒名頂替等違法行為,移送司法機(jī)關(guān)處理。
二、教師類
1.7:30抽簽開始后,遲到考生不得進(jìn)入抽簽現(xiàn)場,按缺考處理??忌坏没ハ嘟粨Q簽條,否則按違紀(jì)處理。
2.考生應(yīng)自覺關(guān)閉通訊工具,按要求統(tǒng)一封存。對(duì)面試封閉區(qū)域內(nèi)使用通訊工具的考生,按考試違紀(jì)有關(guān)規(guī)定處理。
3.考生按預(yù)分組抽簽確定面試次序。
4.面試開始前自覺在候考室等候,不得隨意離開候考室;備課時(shí)由引導(dǎo)員按次序引導(dǎo)至備課室,每個(gè)考生備課時(shí)間為30分鐘;講課時(shí)由引導(dǎo)員按次序引導(dǎo)至面試考場。
5.考生必須嚴(yán)格按照所抽課題簽內(nèi)容講授課程,否則成績無效。講課時(shí)間為10分鐘,講課結(jié)束后在考場外等候公布成績。聽取面試成績后,考生應(yīng)簽字確認(rèn)。
6.考生進(jìn)入面試考場后須按所抽課題簽內(nèi)容報(bào)告講課課題,不得介紹個(gè)人姓名、籍貫、就讀院校、經(jīng)歷等狀況。
7.考生應(yīng)自覺保守試題秘密。考生面試結(jié)束后應(yīng)離開考區(qū),不得在考區(qū)大聲喧嘩、談?wù)撝v課內(nèi)容;不得向他人傳遞講課信息或擴(kuò)散講課內(nèi)容。
8.考生必須遵守面試紀(jì)律。對(duì)違反面試紀(jì)律者,視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理。對(duì)組織作弊、冒名頂替等違法行為,移送司法機(jī)關(guān)處理。